з 01.01.2025
| Вартість (з ПДВ), грн., для КТЗ категорій | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| М1, N1 | М2, М3 | N2, N3 | ||||
| 1698 | 2688 | 2310 | ||||
| Вартість (з ПДВ), грн., для КТЗ категорій | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| О1 | О2 | О3, О4 | L | |||
| 1392 | 4224 | 2172 | 1620 | |||
| Вартість робіт з оформлення протоколу перевірки технічного стану одного КТЗ під час проведення обов’язкового технічного контролю на основі результатів перевірки КТЗ на придатність до експлуатації за вимогами Резолюцій ЄКМТ складає (з ПДВ), грн.: |
| 978 |
Оновлено 10.01.2025