з 01.01.2026
| Вартість (з ПДВ), грн., для КТЗ категорій | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| М1, N1 | М2, М3 | N2, N3 | ||||
| 1962 | 3090 | 2658 | ||||
| Вартість (з ПДВ), грн., для КТЗ категорій | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| О1 (без ГС) | О2 (з ГС) | О3, О4 | L | |||
| 1602 | 4860 | 2502 | 1872 | |||
| Вартість робіт з оформлення протоколу перевірки технічного стану одного КТЗ під час проведення обов’язкового технічного контролю на основі результатів перевірки КТЗ на придатність до експлуатації за вимогами Резолюцій ЄКМТ складає (з ПДВ), грн.: |
| 1128 |
Оновлено 01.01.2026