з 01.01.2024
Вартість (з ПДВ), грн., для КТЗ категорій | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
М1, N1 | М2, М3 | N2, N3 | ||||
1578 | 2508 | 2148 |
Вартість (з ПДВ), грн., для КТЗ категорій | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
О1 | О2 | О3, О4 | L | |||
1284 | 3948 | 2016 | 1500 |
Вартість робіт з оформлення протоколу перевірки технічного стану одного КТЗ під час проведення обов’язкового технічного контролю на основі результатів перевірки КТЗ на придатність до експлуатації за вимогами Резолюцій ЄКМТ складає (з ПДВ), грн.: |
900 |
Оновлено 18.01.2024