з 02.01.2023
Вартість (з ПДВ), грн., для КТЗ категорій | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
М1, N1 | М2, М3 | N2, N3 | ||||
1470 | 2202 | 1866 |
Вартість (з ПДВ), грн., для КТЗ категорій | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
О1 | О2 | О3, О4 | L | |||
1170 | 3006 | 1770 | 1416 |
Вартість робіт з оформлення протоколу перевірки технічного стану одного КТЗ під час проведення обов’язкового технічного контролю на основі результатів перевірки КТЗ на придатність до експлуатаціїза вимогами Резолюцій ЄКМТ складає (з ПДВ), грн.: |
780 |
Оновлено 12.01.2023